| OFFEN von 10 Uhr Letzter Start ab 17 Uhr | OFFEN von 13 Uhr Letzter Start ab 16 Uhr | OFFEN von 10 Letzter Start ab 16 Uhr | OUVERT Nur auf Reservierung ausgehen aus 10 Personen |
| Zeitplan 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | ||||
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| July | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Sept. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Möglicher Gruppenempfang ausgehend von 10 Personen, nur auf Reservierung..
Seminare und Gruppen : Um Ihre Arbeitssitzungen zu verbessern schlagen wir Ihnen mehreren Aktivitäten vor.
- Mountain Bike
- Ausflüge
- Orientierungswettrennen
Beachtung
Eine Geschäftsordnung erscheint am Eingang des Parks, die die Zugangsvoraussetzungen definiert. Dieser Zugang ist für Kindern von 4 (beendetes Jahr) möglich. Die Kindern müssen zwingend von einem Erwachsenen bis zum Alter von 12 Jahren in der Größenordnung eines Erwachsenen für höchstens drei Kinder begleitet werden. Sehen Sie gute Ablaufschuhe (oder Sportschuhe) vor, die nicht befürchten beschmutzt zu werden. Der Park reserviert sich das Recht, die Aktivität bei schlechten Wetterbedingungen zu unterbrechen.
Achtung !! Wir empfehlen Ihnen per Telephon zu reservieren.
E-mail : info@lacblancparcdaventures.com